Backend Engineer · 5년차
Kotlin(Java)과 Spring Boot 기반의 백엔드 개발자로, 서비스의 운영 효율성과 시스템 안정성을 최우선으로 고려합니다. 대용량 데이터 환경에서의 성능 최적화 및 모니터링 체계 구축에 강점을 보유하고 있으며, 비즈니스 성장에 기여하는 견고한 아키텍처 설계 및 구현을 지향합니다 .
아래 표는 포트폴리오에 포함된 프로젝트를 최신 순으로 정리한 핵심 성과 요약입니다. 각 프로젝트명을 클릭하면 상세 내용 페이지로 이동합니다.
| 프로젝트명 | 프로젝트 기간 | 핵심 내용 | 담당 역할 |
|---|---|---|---|
| [에이티링크] 전자계약 시스템 | 2025.03 ~ 2025.09 | 분양샵 맞춤형 전자계약 템플릿 설계 | 전체 아키텍처 설계 및 개발 |
| [에이티링크] 인프라 아키텍처 | 2024.11 ~ 2025.09 | 인프라 아키텍처 내용 | 전체 아키텍처 설계 및 개발 |
| [코웨이] 휴면회원 통합 | 2024.01 ~ 2024.03 | 휴면회원과 일반회원 통합 | 회원 통합 개발 |
| [코웨이] Kafka 활용한 앱 알림 | 2022.11 ~ 2022.12 | Kafka 기반 Push 시스템 구축 | Consumer 서버 개발, FCM 연동, 모니터링 연동 |
| [코웨이] 고객 정보 ETL | 2022.09 ~ 2022.10 | ETL 파이프라인 구축 및 API 개발 | ETL 설계, API 개발, 인덱스 최적화 |
| [코웨이] 모바일 명함 | 2022.06 ~ 2022.08 | 판매인 정보 연동 모바일 명함 개발 | 백엔드 개발 |
| [세컨신드롬] 서비스 개발 및 운영 | 2020.12 ~ 2021.12 | 상담 시스템, 운송 요금, 사전예약 등 서비스 개발 | 백엔드 개발 |
| [세컨신드롬] 인프라 및 정산 안정화 | 2020.12 ~ 2021.12 | 정산 서버 및 인프라 안정화 | 백엔드 개발 |
기간: 2024.09 ~ 2025.09 | 기술: Kotlin, Spring Boot, Svelte, GitHub Actions, Python, EC2, VPC, Sentry
역할: 전체 아키텍처 설계·관리 화면 및 자동화 흐름 리딩
기간: 2023.06 ~ 2024.07 | 기술: Kotlin, Java, Spring Boot, Spring Batch, AWS DMS, Datadog
기간: 2022.01 ~ 2022.12 | 기술: Kotlin, Java, Spring Boot, MSK(Kafka), BigQuery, FCM
역할: Kafka Consumer Server 개발
역할: 데이터 추출 이후 데이터 로드 전략 수립 및 API 개발
versionId를 통한 캐싱 우회기간: 2020.12 ~ 2021.12 | 기술: Java, Spring Boot, MySQL, AWS(EC2,RDS,S3,ECR), Docker
기간: 2020.12 ~ 2021.12 | 기술: Java, Spring Boot, MySQL, AWS(EC2,RDS,S3,ECR), Docker